Sección 3: Información financiera
En este apartado detallamos la situación financiera de los encuestados, cómo tienen pensado financiar su negocio, además de los tipos de franquicias y sectores que les interesan.



Sección 4: Intereses y Tipos de franquicias
¿Cuáles son los tipos de franquicias y qué sectores les interesan a nuestros visitantes? Además, les preguntamos acerca de cuándo tienen pensado empezar su franquicia.
Administración de Fincas | 9.6% |
Agencias de Viajes | 20.8% |
Agencias Inmobiliarias | 20.8% |
Alimentación y Supermercados | 12.5% |
Alquiler de Servicios | 17.1% |
Asesoría y Consultoría | 10.8% |
Automóviles y Motos | 7.1% |
Cafeterías, Restaurantes/Fast Food | 27.1% |
Centros de Salud, Estética y Belleza | 10.4% |
Deportes, Gimnasios y Centros Fitness | 4.6% |
Distribución y Venta | 32.5% |
Energías Renovables | 10.4% |
Enseñanza y Formación | 6.3% |
Infantiles (para niños) | 12.5% |
Decoración, Mantenimiento/Reformas en el Hogar | 6.7% |
Informática e Internet | 20.4% |
Máquinas Vending | 18.8% |
Marketing y Publicidad | 8.8% |
Mensajería y Transporte Urgente | 15% |
Moda | 13.8% |
Peluquerías | 2.1% |
Papelería, Copistería y Fotografía | 11.3% |
Reciclaje y Consumibles | 7.7% |
Servicios a Domicilio | 18.3% |
Servicios de Limpieza | 10.8% |
Servicios de Seguridad | 7.1% |
Servicios Financieros | 5.4% |
Telefonía | 13.8% |
Tiendas Especializadas | 20% |
Tintorerías-Lavanderías-Arreglos | 9.2% |
Otra (sin especificar) | 7.9% |


Seguir leyendo...
- Página anterior: Motivación para invertir en una Franquicia