Sección 3: Información financiera
En este apartado detallamos la situación financiera de los encuestados, cómo tienen pensado financiar su negocio, además de los tipos de franquicias y sectores que les interesan.



Sección 4: Intereses y Tipos de franquicias
¿Cuáles son los tipos de franquicias y qué sectores les interesan a nuestros visitantes? Además, les preguntamos acerca de cuándo tienen pensado empezar su franquicia.
Administración de Fincas | 9.5% |
Agencias de Viajes | 15.7% |
Agencias Inmobiliarias | 21.5% |
Alimentación y Supermercados | 25.9% |
Alquiler de Servicios | 13.9% |
Asesoría y Consultoría | 10.2% |
Automóviles y Motos | 9.9% |
Cafeterías, Restaurantes/Fast Food | 29.2% |
Centros de Salud, Estética y Belleza | 13.9% |
Deportes, Gimnasios y Centros Fitness | 11.3% |
Distribución y Venta | 42% |
Energías Renovables | 12.4% |
Enseñanza y Formación | 5.5% |
Infantiles (para niños) | 8.4% |
Decoración, Mantenimiento/Reformas en el Hogar | 6.6% |
Informática e Internet | 14.6% |
Máquinas Vending | 14.6% |
Marketing y Publicidad | 11.7% |
Mensajería y Transporte Urgente | 17.2% |
Moda | 17.9% |
Peluquerías | 3.6% |
Papelería, Copistería y Fotografía | 11.3% |
Reciclaje y Consumibles | 7.7% |
Servicios a Domicilio | 9.9% |
Servicios de Limpieza | 11.3% |
Servicios de Seguridad | 3.6% |
Servicios Financieros | 5.1% |
Telefonía | 20.8% |
Tiendas Especializadas | 20.8% |
Tintorerías-Lavanderías-Arreglos | 2.2% |
Otra (especifica) | 5.1% |




Seguir leyendo...
- Página anterior: Motivación para invertir en una Franquicia