Listado de Franquicias Top500
Con más de 450 millones de habitantes, Europa es uno de los mercados de la franquicia más dinámicos del mundo. Aunque las marcas americanas siguen dominando las franquicias Top500, muchas franquicias europeas ya se han convertido en empresas de renombre en Europa y en el mundo.
| Ranking | Nombre de la Franquicia | Unidades | Establecida | País | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ | ▲ ▼ |
| 200 | Martinizing Dry Cleaning | 459 | 1949 | EEUU | Dry Cleaning, Laundry |
| 199 | Etap Hotel (Accor) | 461 | 1991 | Francia | Hotels |
| 198 | Charley's Philly Steaks | 463 | 1986 | EEUU | Food: Fast Food |
| 197 | Musikschule Fröhlich | 469 | 1977 | Alemania | Education: Children |
| 196 | Cache Cache | 470 | 1985 | Francia | Retail: Clothing and Footwear |
| 195 | Les Briconautes | 470 | 1969 | Francia | Retail: Gardening Products & DIY |
| 194 | Libreria Mondadori | 471 | 1998 | Italia | Retail: Bookshops |
| 193 | Country Inns & Suites (Carlson) | 479 | 1986 | EEUU | Hotels |
| 192 | Phildar | 480 | 1903 | Francia | Retail: Other |
| 191 | Point Vert | 481 | 1985 | Francia | Retail: Household Furnishings |
| 190 | Quick Restaurant | 483 | 1971 | Bélgica | Food: Restaurants |
| 189 | Viajes Ecuador | 485 | 1959 | España | Travel |
| 188 | Line-X | 488 | 1993 | EEUU | Automotive: Products and Services |
| 187 | Groszek | 494 | 2000 | Polonia | Food: Convenience Stores |
| 186 | Holiday Land (Thomas Cook) | 500 | 1924 | Alemania | Travel |
| 185 | Profnorm | 500 | 1963 | Países Bajos | Retail: Other |
| 184 | Etos | 500 | 1918 | Países Bajos | Health and Beauty: Other |
| 183 | Hema | 500 | 1926 | Países Bajos | Retail: Other |
| 182 | Compagnia della Bellezza | 500 | 1993 | Italia | Health and Beauty: Hairstyling and Cosmetics |
| 181 | Tumble Tots | 500 | 1979 | GB - Inglaterra | Education: Children |
| 180 | Clarks | 500 | 1825 | GB - Inglaterra | Retail: Clothing and Footwear |
| 179 | PORTAS | 500 | 1974 | Alemania | Home Services: Other |
| 178 | Pressto | 500 | 1994 | España | Dry Cleaning, Laundry |
| 177 | Computer Troubleshooters | 500 | 1997 | Australia | Computer, Electronic and Internet Services |
| 176 | Office 1 | 500 | 1989 | EEUU | Business: Products and Services |
| 175 | Jacques Dessange | 500 | 1956 | Francia | Health and Beauty: Other |
| 174 | Ada | 500 | 1969 | Francia | Automotive: Automobile Renting and Leasing |
| 173 | Sunpoint | 524 | 1979 | Alemania | Health and Beauty: Tanning |
| 172 | Obi | 530 | 1970 | Alemania | Retail: Gardening Products & DIY |
| 171 | Gall & Gall | 540 | 1884 | Países Bajos | Food: Other |
| 170 | Datac | 545 | 1981 | Alemania | Business: Financial Services |
| 169 | Pans & Co. | 550 | 1991 | España | Food: Restaurants |
| 168 | Oviesse | 550 | 1972 | Italia | Retail: Clothing and Footwear |
| 167 | Berlitz | 550 | 1878 | EEUU | Education: Children |
| 166 | Candy Bouquet | 555 | 1989 | EEUU | Food: Specialty Shops |
| 165 | De Keurslager | 560 | 1946 | Países Bajos | Food: Products |
| 164 | Party Land | 560 | 1986 | EEUU | Miscellaneous |
| 163 | Super GB Partner (Carrefour) | 582 | 1860 | Bélgica | Food: Supermarkets |
| 162 | Blokker | 587 | 1896 | Países Bajos | Retail: Household Furnishings |
| 161 | Shopi (Carrefour) | 600 | 1973 | Francia | Food: Supermarkets |
| 160 | Lav'pro | 600 | 1986 | Francia | Dry Cleaning, Laundry |
| 159 | Club Tan | 600 | 1994 | Italia | Health and Beauty: Other |
| 158 | Professionecasa | 600 | 1986 | Italia | Real Estate |
| 157 | Franck Provost | 600 | 1975 | Francia | Health and Beauty: Other |
| 156 | Cash Converters | 600 | 1984 | Australia | Retail: Other |
| 155 | Délifrance | 600 | 1918 | Francia | Food: Baked Goods Donuts and Pastry |
| 154 | Alain Weiz | 600 | 1983 | Francia | Retail: Clothing and Footwear |
| 153 | Adolfo Dominguez | 600 | 1994 | España | Retail: Clothing and Footwear |
| 152 | Original Marines | 600 | 1983 | Italia | Retail: Clothing and Footwear |
| 151 | Husse | 600 | 1988 | Suecia | Retail: Pet Products and Services |
| 150 | APP Informatica | 611 | 1994 | España | Computer, Electronic and Internet Services |
| 149 | Ihr Platz | 630 | 1932 | Alemania | Health and Beauty: Other |
| 148 | Smoothie King | 638 | 1987 | EEUU | Food: Specialty Shops |
| 147 | GiraMondo Viajes | 642 | 1979 | Italia | Travel |
| 146 | TUI Reise Center | 650 | 1991 | Alemania | Travel |
| 145 | Ad-Autodienst | 650 | 1992 | Alemania | Automotive: Products and Services |
| 144 | Ballancer | 650 | 2000 | Alemania | Health and Beauty: Hairstyling and Cosmetics |
| 143 | Getifix | 650 | 1983 | Alemania | Building, Construction |
| 142 | The Athlete's Foot | 665 | 1971 | EEUU | Retail: Clothing and Footwear |
| 141 | Guy Hoquet l'Immobilier | 670 | 1990 | Francia | Real Estate |
| 140 | GS Insieme A | 690 | 1961 | Italia | Food: Supermarkets |
| 139 | Mercure (Accor) | 695 | 1973 | Francia | Hotels |
| 138 | Gabetti | 700 | 1950 | Italia | Real Estate |
| 137 | Stagecoach | 700 | 1988 | GB - Inglaterra | Education: Children |
| 136 | Barcelo Viajes | 700 | 1961 | España | Travel |
| 135 | Swatch | 700 | 1983 | Suiza | Retail: Jewellers |
| 134 | Mex | 706 | 1996 | España | Couriers |
| 133 | Alfa Inmobiliaria | 706 | 1996 | España | Real Estate |
| 132 | R-Kioski | 710 | 1910 | Finlandia | Food: Convenience Stores |
| 131 | Gold's Gym | 711 | 1965 | EEUU | Health and Beauty: Sports and Recreation |
| 130 | Southern Fried Chicken | 721 | 1983 | GB - Inglaterra | Food: Restaurants |
| 129 | Albert Heijn | 750 | 1887 | Países Bajos | Food: Convenience Stores |
| 128 | A & O | 750 | 1960 | Italia | Food: Supermarkets |
| 127 | RENO | 750 | 1977 | Alemania | Retail: Clothing and Footwear |
| 126 | Uniglobe | 750 | 1979 | Canadá | Travel |
| 125 | Zafiro Tours | 752 | 1989 | España | Travel |
| 124 | 8 à Huit (Carrefour) | 778 | 1977 | Francia | Food: Supermarkets |
| 123 | Golden Tulip Worldwide | 780 | 1962 | Países Bajos | Hotels |
| 122 | CruiseOne | 782 | 1989 | EEUU | Travel |
| 121 | Ben & Jerrys | 790 | 1978 | EEUU | Food: Ice Cream and Yoghurt |
| 120 | Gruppo Buffetti | 800 | 1852 | Italia | Business: Products and Services |
| 119 | Apollo Optik | 800 | 1972 | Alemania | Health and Beauty: Opticians |
| 118 | Depaso | 800 | 1989 | España | Food: Convenience Stores |
| 117 | Brioche Doree | 800 | 1976 | Francia | Food: Baked Goods Donuts and Pastry |
| 116 | Esprit | 835 | 1968 | EEUU | Retail: Clothing and Footwear |
| 115 | Elephant Bleu | 850 | 1973 | Suiza | Automotive: Car Wash / Car Cleaning |
| 114 | Lacoste Boutique | 850 | 1933 | Francia | Retail: Clothing and Footwear |
| 113 | Okaïdi | 860 | 1994 | Francia | Retail: Clothing and Footwear |
| 112 | Telepizza | 872 | 1987 | España | Food: Restaurants |
| 111 | Gamm Vert | 900 | 1977 | Francia | Retail: Gardening Products & DIY |
| 110 | Color Me Beautiful | 900 | 1983 | EEUU | Health and Beauty: Hairstyling and Cosmetics |
| 109 | Laforet Immobilier | 900 | 1981 | Francia | Real Estate |
| 108 | Nacex | 900 | 1998 | España | Couriers |
| 107 | Sylvan (Schuelerhilfe) | 900 | 1979 | EEUU | Education: Children |
| 106 | Brums | 900 | 1955 | Italia | Retail: Clothing and Footwear |
| 105 | Mandarina Duck | 900 | 1977 | Italia | Retail: Other |
| 104 | Haagen Dazs | 900 | 1961 | EEUU | Food: Ice Cream and Yoghurt |
| 103 | Minuteman Press Int'l. Inc. | 916 | 1973 | EEUU | Business: Products and Services |
| 102 | Ibis (Accor) | 927 | 1974 | Francia | Hotels |
| 101 | Kamps | 930 | 1982 | Alemania | Food: Baked Goods Donuts and Pastry |
La Franquicia en Europa – Novedades/Desarrollos Y Tendencias
30.03.2009 / ARTÍCULOS SOBRE EL TOP 500
La industria de la franquicia en la Unión Europea presenta grandes posibilidades de crecimiento. Con 450 millones de consumidores en 27 naciones, muchos franquiciadores de todo el mundo, especialmente los negocios de los EE UU, están deseosos de ampliar el número de unidades de franquicia en Europa.
Leer Más
La Franquicia en Europa: Pasado, Presente y Futuro
30.03.2009 / ARTÍCULOS SOBRE EL TOP 500
Es un error bastante común el pensar que el sistema de franquicia es una innovación del siglo veinte. El concepto tiene su origen en el sistema feudal europeo de la edad media. En el siglo XXI, la franquicia se ha convertido en una parte importante de muchas economías europeas.
Leer Más
Metodología de las Franquicias Top500
30.03.2009 / ARTÍCULOS SOBRE EL TOP 500
Franquicia Directa ha identificado a las 500 oportunidades de franquicia más importantes que operan en Europa. La lista de este año está basada en el número de unidades de franquicia que en la actualidad operan en Europa.
Leer Más
Datos Estadísticos de la Franquicia en la Unión Europea
30.03.2009 / ARTÍCULOS SOBRE EL TOP 500
La franquicia en Europa esta en el buen camino para continuar creciendo. Las 27 naciones que integran la Unión Europea representan un mercado único de más de 450 millones de consumidores. Aunque la mayoría de franquicias que operan en Europa son de origen europeo, muchas compañías de los EEUU planean en un futuro próximo, expandirse y tener unidades de franquicias operativas en la UE.
Leer Más
Federación Europea de la Franquicia: Una Misión en Nombre de Muchos
30.03.2009 / ARTÍCULOS SOBRE EL TOP 500
La Federación Europea de la Franquicia (www.eff-franchise.com) es una organización internacional sin ánimo de lucro que representa, promueve y defiende los intereses y el desarrollo de la franquicia en Europa. La EFF se fundó en 1972, y las oficinas centrales tienen su base en Bruselas.
Leer Más